| 1 mes de $602.50 sin intereses | Total $602.50 |
| 1 mes de $602.50 sin intereses | Total $602.50 |
| 3 meses de $216.72 | Total $650.16 | |
| 6 meses de $112.79 | Total $676.79 | |
| 9 meses de $78.21 | Total $703.96 | |
| 12 meses de $61.16 | Total $734.03 | |
| 18 meses de $43.68 | Total $786.32 | |
| 24 meses de $35.35 | Total $848.44 |
| 3 meses de $217.54 | Total $652.63 | |
| 6 meses de $113.43 | Total $680.58 | |
| 9 meses de $79.36 | Total $714.32 | |
| 12 meses de $62.29 | Total $747.52 | |
| 18 meses de $44.72 | Total $805.12 | |
| 24 meses de $36.40 | Total $873.81 |

